Prestress Concrete (PC) Steel Fil Desen machin
● Machin lou ak nèf blòk 1200mm
● Wotasyon kalite pay-off apwopriye pou baton fil kabòn segondè.
● Woulèt sansib pou kontwòl tansyon fil
● Motè pwisan ak sistèm transmisyon efikasite segondè
● Entènasyonal NSK kote yo pote ak kontwòl elektrik Siemens
| Atik | Inite | Spesifikasyon |
| Inlet fil Dia. | mm | 8.0-16.0 |
| Fil priz Dia. | mm | 4.0-9.0 |
| Gwosè blòk | mm | 1200 |
| Vitès liy | mm | 5.5-7.0 |
| Bloke pouvwa motè | KW | 132 |
| Kalite refwadisman blòk | Refwadisman dlo anndan ak refwadisman van deyò | |
| Kalite refwadisman mouri | Dirèkteman refwadisman dlo | |
| Take-up bobin | mm | 1250 |
| Pran pouvwa motè | KW | 55 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou





